公立高校偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(前期日程)
大阪府公立高校 普通科総合選択制 (前期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 豊島 | 44-48 | 224-202 | 5:5 | 共 | 箕面自由学園(総合) | 女 | 宣真(総合) |
| 福井 | 40-44 | 203-181 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 共 | 大阪(総合進学) |
| 北摂つばさ | 40-44 | 203-181 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 共 | 大阪(総合進学) |
| 東淀川 | 45-49 | 228-206 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 共 | 大阪学院(普通) |
| 門真なみはや | 47-51 | 236-214 | 5:5 | 共 | 大阪産大附(特進Ⅱ) | 女 | 国際滝井(国際) |
| 枚方なぎさ | 45-49 | 145-133 | 4:6 | 女 | 国際滝井(標準) | 共 | 京都橘(総合進学) |
| 北かわち皐が丘 | 45-49 | 228-206 | 5:5 | 女 | 四條畷学園(総合) | 共 | 大阪電通(普通) |
| 緑風冠 | 41-45 | 131-119 | 4:6 | 女 | 四條畷学園(総合) | 男 | 大阪産大附(進学) |
| 大正 | 34-38 | 174-152 | 5:5 | 女 | 好文学園(総合選択) | 男 | 興国(スタンダード) |
| 八尾翠翔 | 47-51 | 150-138 | 4:6 | 女 | 大阪夕陽丘(総合進) | 男 | 金光藤蔭(ライフ) |
| 金剛 | 47-51 | 236-214 | 5:5 | 女 | 明浄学院(普通) | 共 | 初芝立命館(グロ) |
| みどり清朋 | 46-50 | 147-135 | 4:6 | 女 | 樟蔭(進学) | 共 | 大阪商科大(理数) |
| 日新 | 41-45 | 282-250 | 6:4 | 女 | 国際滝井(標準) | 男 | 興国(スタンダード) |
| かわち野 | 37-41 | 260-228 | 6:4 | 共 | 太成学院大(総合) | 共 | 大阪商科大(グロ) |
| 西成 | 33-37 | 231-199 | 6:4 | 女 | 城南学園(進学選択) | 男 | 興国(グローバル) |
| 懐風館 | 42-46 | 135-123 | 4:6 | ←H21より統合のため、予想数値となります。 | |||
| 日根野 | 50-54 | 158-146 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 浪速(普通Ⅱ) |
| 成美 | 37-41 | 190-168 | 5:5 | 共 | 精華(特進共通) | 共 | 大商大堺(特進アド) |
| 伯太 | 36-40 | 182-160 | 5:5 | 共 | 精華(特進共通) | 男 | 興国(スタンダード) |
| りんくう翔南 | 37-41 | 118-106 | 4:6 | ←H21より統合のため、予想数値となります。 | |||
