公立高校偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(前期日程)
公立高校 総合学科(前期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 所在地 | 主な私立併願校 | |||
| 扇町総合 | 46-50 | 277-253 | 北区 | 共 | 大阪学芸(進学) | 女 | 国際滝井(アカデミ) |
| 柴島 | 45-49 | 272-248 | 東淀川区 | 共 | 金光大阪(普通) | 女 | 宣真(総合) |
| 千里青雲 | 49-50 | 201-185 | 豊中市 | 共 | 箕面自由(総合) | 共 | 履正社(文理Ⅱ) |
| 芦間 | 48-52 | 197-181 | 守口市 | 女 | 国際滝井(看護) | 女 | 国際滝井(特進) |
| 八尾北 | 40-44 | 264-236 | 八尾市 | 女 | 樟蔭東(総合選択) | 男 | 興国(キャリアトライ) |
| 枚岡樟風 | 36-40 | 237-209 | 東大阪市 | 女 | 樟蔭東(総合選択) | 男 | 興国(ITビジネス) |
| 今宮 | 58-62 | 235-219 | 浪速区 | 共 | 桃山学院(英数) | 共 | 大阪学芸(特進) |
| 松原 | 43-47 | 281-253 | 松原市 | 女 | 大阪女子短大(普通) | 女 | 城南学園(幼児教育) |
| 堺東 | 55-59 | 225-209 | 堺市 | 共 | 初芝立命館(グロ) | 共 | 浪速(普通Ⅰ) |
| 貝塚 | 39-43 | 163-147 | 貝塚市 | 共 | 大体大浪商(進学) | 共 | 清明学院(普通) |
| 咲くやこの花 | 46-50 | 191-175 | 此花区 | 女 | 明浄学院(普通) | 共 | 清明学院(文理特進) |
