公立高校 偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(後期日程)
第1学区 大阪府立 普通科 (後期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 北野 | 67-71 | 235-219 | 4:6 | 女 | 京都女子(Ⅱ類) | 共 | 関大第一(普通) |
| 茨木 | 66-70 | 232-216 | 4:6 | 共 | 関西大倉(特進) | 女 | 京都女子(Ⅰ類) |
| 豊中 | 64-68 | 229-207 | 4:6 | 共 | 雲雀丘(選抜特進) | 共 | 関西大倉(特進) |
| 春日丘 | 63-67 | 220-204 | 4:6 | 共 | 関西大倉(総合) | 共 | 追手門学院(理数) |
| 池田 | 61-65 | 214-198 | 4:6 | 共 | 関西大倉(総合) | 共 | 追手門学院(理数) |
| 箕面 | 57-61 | 199-183 | 4:6 | 共 | 追手門学院(総文) | 共 | 箕面自由学園(特進) |
| 三島 | 57-61 | 199-183 | 4:6 | 共 | 関西大倉(総合) | 共 | 大阪青陵(特進) |
| 北千里 | 57-61 | 204-188 | 4:6 | 共 | 追手門学院(総文) | 共 | 追手門学院(英数) |
| 桜塚 | 54-58 | 191-175 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園(総合) | 共 | 履正社(文理Ⅱ) |
| 山田 | 53-57 | 188-172 | 4:6 | 共 | 追手門学院(総文) | 女 | 大阪薫英(文理Ⅰ) |
| 刀根山 | 53-57 | 188-172 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園(総合) | 女 | 宣真(総合) |
| 高槻北 | 50-54 | 291-267 | 5:5 | 共 | 大阪青陵(特進) | 共 | 金光大阪(特進) |
| 摂津 | 48-52 | 281-257 | 5:5 | 女 | 大阪薫英(文理Ⅰ) | 共 | 大阪青陵(進学) |
| 吹田東 | 48-52 | 281-257 | 5:5 | 共 | 大阪青陵(進学) | 共 | 大阪学院大(普通) |
| 渋谷 | 44-48 | 158-142 | 4:6 | 共 | 箕面自由学園(総合) | 女 | 宣真(総合) |
| 芥川 | 45-49 | 266-242 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 共 | 京都外大西(エク) |
| 茨木西 | 44-48 | 260-236 | 5:5 | 共 | 大阪学院大(普通) | 共 | 金光大阪(普通) |
| 阿武野 | 42-46 | 247-223 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 女 | 京都光華(ライラック) |
| 大冠 | 41-45 | 242-218 | 5:5 | 共 | 金光大阪(普通) | 女 | 京都光華(ライラック) |
| 吹田 | 41-45 | 242-218 | 5:5 | 共 | 大阪学院大(普通) | 共 | 大阪(スポ) |
| 池田北 | 39-43 | 232-208 | 5:5 | 女 | 宣真(総合) | 女 | 宣真(保育系) |
| 島本 | 35-39 | 295-251 | 6:4 | 共 | 英真学園(総合) | 女 | 宣真(総合) |
| 北淀 | 35-39 | 208-184 | 5:5 | 共 | 星翔(標準) | 共 | 箕面学園(綜合) |
| 西淀川 | 33-37 | 282-238 | 6:4 | 共 | 英真学園(総合) | 女 | 宣真(総合) |
