公立高校 偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(後期日程)
第2学区 大阪府立 普通科 (後期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 大手前 | 66-70 | 232-216 | 4:6 | 共 | 大阪桐蔭(Ⅱ) | 共 | 桃山学院(英数) |
| 四条畷 | 65-69 | 226-210 | 4:6 | 共 | 東海大仰星(英数特) | 共 | 大阪桐蔭(Ⅱ) |
| 寝屋川 | 63-67 | 220-204 | 4:6 | 共 | 国際大和田(理数) | 共 | 大阪桐蔭(Ⅱ) |
| 牧野 | 57-61 | 199-183 | 4:6 | 共 | 国際大和田(英数) | 共 | 京都橘(特進BⅠ) |
| 東 | 54-58 | 191-175 | 4:6 | 共 | 国際大和田(英数) | 共 | 常翔学園(普通) |
| 枚方 | 53-57 | 188-172 | 4:6 | 共 | 国際大和田(英数) | 共 | 国際大和田(理数) |
| 香里丘 | 52-56 | 185-169 | 4:6 | 共 | 国際大和田(英数) | 共 | 常翔学園(普通) |
| 大阪市立 | 51-55 | 185-169 | 4:6 | 共 | 常翔学園(特進) | 共 | 常翔学園(普通) |
| 旭 | 49-53 | 165-149 | 4:6 | 共 | 大阪産大附(特進Ⅱ) | 女 | 国際滝井(アカデミ) |
| 長尾 | 45-49 | 266-242 | 5:5 | 女 | 国際滝井(アカデミ) | 共 | 京都橘(特進BⅠ) |
| 交野 | 47-51 | 167-151 | 4:6 | 女 | 四條畷学園(総合) | 共 | 大阪産大附(特進Ⅰ) |
| 桜宮 | 44-48 | 260-236 | 5:5 | 共 | 常翔学園(普通) | 女 | 国際滝井(チャイルド) |
| 港 | 44-48 | 157-141 | 4:6 | 女 | 大阪夕陽丘(総合) | 共 | 大阪夕陽丘(英国) |
| 枚方津田 | 42-46 | 149-133 | 4:6 | 女 | 四條畷学園(総合) | 女 | 四條畷学園(保育) |
| 汎愛 | 41-45 | 242-218 | 5:5 | 女 | 四條畷学園(総合) | 男 | 大阪産大附(進学) |
| 守口東 | 38-42 | 227-203 | 5:5 | 女 | 国際滝井(チャイルド) | 女 | 四條畷学園(総合) |
| 西寝屋川 | 37-41 | 316-272 | 6:4 | 共 | 大阪電通大(普通) | 女 | 四條畷学園(総合) |
| 門真西 | 37-41 | 316-272 | 6:4 | 女 | 四條畷学園(総合) | 共 | 太成学院(特進) |
| 茨田 | 34-38 | 279-235 | 6:4 | 女 | 東大阪敬愛(総合) | 男 | 興国(スタンダード) |
| 泉尾 | 32-36 | 257-213 | 6:4 | 男 | 興国(スタンダード) | 共 | 英真学園(総合) |
| 野崎 | 33-37 | 198-174 | 5:5 | 女 | 東大阪敬愛(総合) | 女 | 四條畷学園(総合) |
