公立高校 偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(後期日程)
第3学区 大阪府立 普通科 (後期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 天王寺 | 66-70 | 232-216 | 4:6 | 共 | 近畿大附(理数) | 共 | 桃山学院(英数) |
| 高津 | 64-68 | 230-214 | 4:6 | 共 | 近畿大附(理数) | 男 | 清風(理Ⅲ編入) |
| 生野 | 63-67 | 220-204 | 4:6 | 共 | 近畿大附(理数) | 共 | 清教学園(S特進理) |
| 富田林 | 61-65 | 214-198 | 4:6 | 共 | 桃山学院(英数) | 共 | 近畿大附(特進) |
| 八尾 | 58-62 | 202-186 | 4:6 | 共 | 金光八尾(特進) | 共 | 近畿大附(進学) |
| 清水谷 | 57-61 | 199-183 | 4:6 | 共 | 金光八尾(特進) | 共 | 大阪学芸(特進) |
| 夕陽丘 | 56-60 | 196-180 | 4:6 | 共 | 金光八尾(特進) | 共 | 近畿大附(進学) |
| 東住吉 | 55-59 | 194-178 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅱ) |
| 狭山 | 54-58 | 191-175 | 4:6 | 共 | 初芝(特進選抜) | 共 | 桃山学院(標準) |
| 河南 | 54-58 | 191-175 | 4:6 | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅱ) | 共 | 大阪学芸(特進) |
| 布施 | 52-56 | 185-169 | 4:6 | 共 | 金光八尾(普通) | 共 | 金光八尾(特進) |
| 阪南 | 50-54 | 176-160 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 大阪学芸(進学) |
| 阿倍野 | 50-54 | 176-160 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 大阪学芸(進学) |
| 山本 | 49-53 | 173-157 | 4:6 | 女 | 大阪夕陽丘(総合進) | 女 | 樟蔭(総合進学) |
| 花園 | 48-52 | 170-154 | 4:6 | 女 | 樟蔭(総合進学) | 共 | 常翔学園(普通) |
| 長野 | 48-52 | 170-154 | 4:6 | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅱ) | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅰ) |
| 藤井寺 | 47-51 | 167-151 | 4:6 | 共 | 阪南大学(国英) | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅰ) |
| 大塚 | 43-47 | 252-228 | 5:5 | 女 | 明浄学院(普通) | 共 | 四天王寺羽曳(進Ⅰ) |
| 大和川 | 40-44 | 237-213 | 5:5 | 女 | 城南学園(進学) | 女 | 大阪女子(総合教養) |
| 長野北 | 38-42 | 224-200 | 5:5 | 共 | 千代田(文理) | 女 | 大阪女子短(普通) |
| 美原 | 36-40 | 212-188 | 5:5 | 男 | 東大阪大柏原(標準) | 共 | 精華(特進共通) |
| 柏原東 | 35-39 | 208-184 | 5:5 | 女 | 東大阪敬愛(総合) | 男 | 東大阪大柏原(標準) |
| 布施北 | 35-39 | 275-231 | 6:4 | 女 | 東大阪敬愛(総合) | 男 | 東大阪大柏原(標準) |
| 平野 | 33-37 | 198-174 | 5:5 | 男 | 東大阪大柏原(標準) | 男 | 興国(スタンダード) |
| 勝山 | 32-36 | 193-169 | 5:5 | 女 | 東大阪敬愛(総合) | 共 | 金光藤蔭(IT) |
