公立高校 偏差値と内申点の目安および主な私立併願校(後期日程)
第4学区 大阪府立 普通科 (後期日程)
| 学校名 | 偏差値 | 内申点 | 倍率タイプ | 主な私立併願校 | |||
| 三国丘 | 66-70 | 232-216 | 4:6 | 共 | 清教学園(S特進理) | 共 | 初芝富田林(英数特) |
| 岸和田 | 63-67 | 220-204 | 4:6 | 共 | 桃山学院(英数) | 共 | 近畿大附(進学) |
| 泉陽 | 62-66 | 217-201 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(選抜特進) | 共 | 清教学園(S特進文) |
| 和泉 | 57-61 | 205-189 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 大阪学芸(選抜特進) |
| 佐野 | 54-58 | 191-175 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(特進) | 共 | 浪速(普通Ⅱ) |
| 登美丘 | 53-57 | 188-172 | 4:6 | 共 | 初芝(グローバル) | 共 | 大阪学芸(選抜特進) |
| 金岡 | 48-52 | 170-154 | 5:5 | 共 | 初芝(グローバル) | 共 | 大阪学芸(特進) |
| 久米田 | 48-52 | 170-154 | 4:6 | 共 | 大阪学芸(進学) | 女 | 羽衣学園(総合進学) |
| 高石 | 46-50 | 170-154 | 4:6 | 共 | 初芝(グローバル) | 女 | 明浄学院(普通) |
| 東百舌鳥 | 43-47 | 252-228 | 5:5 | 共 | 初芝(グローバル) | 共 | 初芝(特別進学) |
| 堺西 | 42-46 | 247-223 | 5:5 | 共 | 初芝(グローバル) | 共 | 大商大堺(グローバル) |
| 貝塚南 | 42-46 | 150-134 | 4:6 | 共 | 大体大浪商(標準) | 共 | 清明学院(文理特進) |
| 泉大津 | 42-46 | 149-133 | 5:5 | 共 | 清明学院(普通) | 共 | 清明学院(文理特進) |
| 堺上 | 37-41 | 222-198 | 5:5 | 共 | 精華(特進共通) | 共 | 大商大堺(特進アド) |
| 信太 | 35-39 | 295-251 | 6:4 | 共 | 精華(特進共通) | 男 | 興国(スタンダード) |
| 泉鳥取 | 33-37 | 282-238 | 6:4 | 男 | 興国(スタンダード) | 男 | 興国(キャリア) |
| 福泉 | 33-37 | 282-238 | 6:4 | 共 | 精華(特進共通) | 女 | 堺女子(美容) |
| 岬 | 31-35 | 268-224 | 6:4 | 男 | 興国(スタンダード) | 男 | 東大阪大柏原(標準) |
