大阪府 私立高校 偏差値一覧
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |
| 73 | 73 | 男 | 大阪星光学院 | 普通科 | 専願併願の区別なし |
| 68 | 70 | 男 | 清風 | 理Ⅲ6ヶ年編入 | |
| 68 | 71 | 男 | 明星 | 理系選抜 | |
| 68 | 71 | 共 | 清風南海 | 3ヶ年特進 | |
| 67 | 69 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅰ類 | |
| 67 | 67 | 共 | 関西創価 | 普通 | |
| 66 | 69 | 女 | 四天王寺 | 英数 | |
| 66 | 70 | 共 | 清教学園 | S特進理系 | |
| 66 | 68 | 共 | 早稲田大学系属摂陵 | 普通科 | 男子のみ募集 |
| 65 | 69 | 共 | 桃山学院 | S英数 | |
| 64 | 67 | 男 | 清風 | 理数科 | |
| 64 | 68 | 男 | 明星 | 文理 | |
| 64 | 66 | 女 | 大阪女学院 | 英語科 | |
| 64 | 67 | 共 | 関西大倉 | 特進 | |
| 64 | 66 | 共 | 近畿大学附属 | 理数科 | |
| 63 | 66 | 共 | 初芝富田林 | 医進 | |
| 63 | 66 | 共 | 開明 | 6年編入 | |
| 63 | 67 | 共 | 関西大学第一 | 普通 | |
| 63 | 65 | 共 | 近畿大学附属 | 国際 | |
| 62 | 65 | 男 | 上宮 | パワー | |
| 62 | 65 | 共 | 清教学園 | S特進文系 | |
| 62 | 65 | 共 | 大阪青陵 | 特進S | |
| 62 | 65 | 共 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通科理数S | H21新設 |
| 62 | 65 | 共 | 桃山学院 | 英数 | |
| 61 | 65 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅱ類 | |
| 61 | 64 | 共 | 東海大学附属仰星 | 英数特進 | |
| 61 | 66 | 共 | 同志社香里 | 普通 | |
| 60 | 66 | 女 | 大阪女学院 | 理系 | |
| 60 | 64 | 女 | 大阪女学院 | 文系 | |
| 61 | 65 | 女 | 賢明学院 | 近大医薬系進学 | |
| 61 | 女 | 帝塚山学院 | 関学 | ||
| 60 | 64 | 共 | 常翔学園 | スーパー | H21新設 |
| 60 | 共 | 初芝立命館 | 立命館コース | H21年新設 専願のみ 5教科入試 | |
| 60 | 63 | 女 | 聖母女学院 | スーパー英数 | |
| 60 | 63 | 共 | 追手門学院 | 英数Ⅰ類 | H21よりⅠ類Ⅱ類にコース分科 |
| 60 | 63 | 共 | 追手門学院 | 理数 | |
| 60 | 63 | 共 | 近畿大学附属 | 特進 | |
| 60 | 63 | 共 | 常翔啓光学園 | 理系特進 | 男子のみ募集 |
| 60 | 62 | 共 | 浪速 | 理数科SS | |
| 60 | 63 | 共 | 履正社 | 集約文理Ⅰ類 | |
| 60 | 65 | 共 | 履正社 | 6ヶ年特進 | 若干名の募集 |
| 60 | 63 | 共 | 大阪国際大和田 | 理数 |
