大阪府 私立高校 偏差値一覧
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |
| 59 | 62 | 共 | 追手門学院 | 英数Ⅱ類 | H21よりⅠ類Ⅱ類にコース分科 |
| 59 | 63 | 共 | 初芝富田林 | 英数特進 | |
| 59 | 64 | 共 | 桃山学院 | 国際B(長期留学) | |
| 59 | 62 | 共 | 桃山学院 | 国際A(短期留学) | |
| 59 | 62 | 共 | 関西大学北陽 | 関大連携コースⅠ類 | H20より共学 |
| 59 | 62 | 共 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 普通・国際 | |
| 58 | 62 | 男 | 上宮 | 英数 | |
| 58 | 63 | 男 | 清風 | 普通科 | |
| 58 | 61 | 共 | 常翔啓光学園 | 文理特進 | 1年次は男女別クラス |
| 57 | 61 | 共 | 初芝富田林 | 英数 | |
| 57 | 62 | 女 | プール学院 | プログレス | |
| 57 | 61 | 共 | 大阪学芸 | 選抜特進 | |
| 57 | 59 | 共 | 金光八尾 | 特進 | |
| 56 | 61 | 共 | 関西大倉 | 総合 | |
| 55 | 61 | 女 | 大阪薫英女学院 | スーパーアドバンス | |
| 55 | 61 | 女 | 大阪薫英女学院 | スーパーイングリッシュ | 1年間の海外留学有 |
| 55 | 58 | 女 | 帝塚山学院 | Ⅰ型(医歯薬系) | |
| 55 | 60 | 女 | 梅花 | 理進(国公私立理系) | 専願3教科・併願5教科入試 |
| 55 | 60 | 共 | 近畿大学附属 | 進学 | |
| 55 | 59 | 共 | 常翔学園 | 特進 | |
| 55 | 59 | 共 | 常翔学園 | 薬学・医療系進学 | |
| 55 | 58 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅰ類 | |
| 55 | 58 | 共 | 大阪青陵 | 特進 | |
| 55 | 57 | 共 | 関西大学北陽 | 関大連携コースⅡ類 | H20より共学 |
| 54 | 25 | 女 | 大阪信愛女学院 | 特進 | |
| 54 | 57 | 共 | 大阪学芸 | 特進理数 | |
| 54 | 59 | 共 | 桃山学院 | 標準 | 男子のみ募集 |
| 53 | 58 | 共 | 東海大学附属仰星 | 総合進学 | |
| 53 | 58 | 女 | 梅花 | 文Ⅱ(難関私大文系) | 専願3教科・併願5教科入試 |
| 53 | 58 | 女 | 聖母女学院 | 文理総合 | |
| 53 | 56 | 女 | 羽衣学園 | スーパー特進 | |
| 53 | 57 | 女 | 城星学園 | 特別進学 | |
| 53 | 56 | 共 | 追手門学院 | 総合文理 | |
| 53 | 56 | 共 | 大阪国際大和田 | 英数 | |
| 53 | 58 | 女 | 賢明学院 | 近大系属 | |
| 53 | 53 | 共 | 千里国際学園 | 普通 | |
| 53 | 55 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅱ類 | |
| 52 | 56 | 女 | 東大谷 | 特別進学 | |
| 52 | 56 | 男 | 上宮 | プレップ | |
| 52 | 57 | 女 | 樟蔭 | 特進 | 5教科入試 |
| 52 | 57 | 共 | 金光大阪 | 特進 | |
| 52 | 55 | 女 | 聖母被昇天学院 | 普通 | |
| 52 | 55 | 共 | 阪南大学 | 数英 | |
| 52 | 55 | 共 | 初芝立命館 | グローバルコース | H21年新設 5教科入試 |
| 52 | 52 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 特別進学 | |
| 52 | 55 | 共 | 箕面自由学園 | 特進 | H21より5教科入試 |
| 51 | 56 | 男 | 上宮太子 | 3ヶ年特進 | H20よりコース名変更 |
| 51 | 55 | 女 | 城星学園 | 国際コミュニケーション | |
| 51 | 56 | 女 | 梅花 | 文Ⅰ(国公立文系) | 専願併願ともに3教科入試 |
| 51 | 54 | 共 | 大阪学芸 | 特進(国英・国際) | |
| 51 | 55 | 共 | 履正社 | 集約文理Ⅱ類 | |
| 50 | 56 | 女 | 大阪薫英女学院 | 理系特進 | H21より新設(文理Ⅰ類コースは廃止) |
| 50 | 55 | 共 | 金光八尾 | 普通 | |
| 50 | 54 | 女 | 賢明学院 | 総合進学 | |
| 50 | 54 | 女 | 相愛 | 特進 | |
| 50 | 55 | 女 | 梅花 | 英語(文系準特進) | 専願併願ともに3教科入試 |
| 50 | 54 | 女 | 東大谷 | 英語進学 | |
| 50 | 54 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅰ類 | |
| 50 | 54 | 共 | 四天王寺羽曳丘 | 進学Ⅱ類(特進) | |
| 50 | 53 | 共 | 常翔啓光学園 | 総合進学 | 男子のみ募集 |
| 50 | 53 | 共 | 阪南大学 | 国英 |
