大阪府 私立高校 偏差値一覧
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |
| 49 | 54 | 女 | 金蘭会 | 特別進学 | 5教科入試 |
| 49 | 54 | 女 | 金蘭会 | 看護進学 | H20より新設 入試教科は英数国理 |
| 49 | 54 | 女 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | H21より新設(文理Ⅰ類コースは廃止) |
| 49 | 54 | 女 | 大阪薫英女学院 | 総合進学 | H21より新設(文理Ⅰ類コースは廃止) |
| 49 | 51 | 共 | 大阪桐蔭 | Ⅲ類 | |
| 49 | 53 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅱ類 | |
| 49 | 52 | 共 | 浪速 | 普通科Ⅲ類 | |
| 48 | 55 | 共 | PL学園 | 国公立 | |
| 48 | 52 | 女 | 樟蔭 | 進学 | 3教科入試 |
| 48 | 50 | 女 | 相愛 | 英語コミュニケーション | |
| 48 | 50 | 共 | 大阪産業大附属 | 特進Ⅰ | |
| 48 | 52 | 女 | 帝塚山学院 | 学院・私文 | |
| 48 | 52 | 女 | 帝塚山学院 | 英語国際 | |
| 48 | 52 | 女 | 帝塚山学院 | 音楽 | |
| 48 | 52 | 女 | 帝塚山学院 | 美術 | |
| 48 | 52 | 共 | 近畿大学泉州 | 英数特進 | |
| 48 | 51 | 共 | 四條畷学園 | 特進文理 | |
| 47 | 女 | 四天王寺 | 特技・芸文 | 専願のみ | |
| 47 | 50 | 女 | 明浄学院 | 特進 | |
| 47 | 51 | 共 | 四條畷学園 | 特進APEX | |
| 47 | 52 | 共 | 常翔学園 | 文理進学 | H21より新設 |
| 47 | 49 | 共 | 太成学院大学 | 特進 | |
| 47 | 50 | 共 | 阪南大学 | 国際 | |
| 46 | 49 | 女 | 宣真 | 看護系進学 | |
| 46 | 49 | 女 | 宣真 | 特別進学 | |
| 46 | 53 | 女 | 梅花 | 標準(進学共通) | 専願併願ともに3教科入試 |
| 46 | 53 | 女 | 大阪信愛女学院 | 進学 | |
| 46 | 49 | 女 | 明浄学院 | 看護医療系進学 | |
| 46 | 52 | 共 | 追手門学院大手前 | 特進 | 3教科受験 |
| 46 | 51 | 共 | 大阪学院大学 | 特進 | |
| 46 | 50 | 共 | 追手門学院大手前 | 進学 | 3教科受験 |
| 46 | 49 | 共 | 大阪学芸 | 進学 | |
| 46 | 50 | 共 | 大阪産業大附属 | 国際・特進 | |
| 46 | 48 | 共 | 大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | |
| 46 | 50 | 共 | 大阪体育大学 | 進学特別 | |
| 46 | 53 | 共 | PL学園 | 理文選修 | |
| 46 | 51 | 共 | 箕面自由学園 | 総合 | H21より5教科入試 |
| 46 | 51 | 共 | 履正社 | Ⅲ類 | 男子のみ募集 |
| 46 | 共 | 履正社 | スポーツ | 男子強化クラブ生のみの募集 | |
| 45 | 49 | 男 | 上宮太子 | 3ヶ年総合進学 | H20よりコース名変更 |
| 45 | 48 | 女 | 大阪国際滝井 | 特進 | |
| 45 | 49 | 女 | 大阪国際滝井 | 国際科 | |
| 45 | 48 | 女 | 好文学園女子 | 特進 | H21よりコース改編 |
| 45 | 52 | 女 | 相愛 | 音楽科 | |
| 45 | 52 | 女 | 東大谷 | 進学 | |
| 45 | 50 | 共 | 大阪学院大学 | 国際 | |
| 45 | 48 | 共 | 大阪青陵 | 進学 | |
| 45 | 48 | 共 | 大阪体育大学 | アスリート | |
| 45 | 50 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 英語国際 | |
| 45 | 共 | 関西大学北陽 | スポーツ | 男子のみ募集 | |
| 45 | 女 | 大阪薫英女学院 | スポーツ・特技 | 専願のみ募集 | |
| 45 | 47 | 共 | 大阪 | 文理特進 | |
| 45 | 48 | 共 | 関西福祉科学大学 | 特進Ⅰ | |
| 45 | 49 | 共 | 四天王寺羽曳丘 | 進学Ⅰ類 | |
| 45 | 50 | 女 | 金蘭会 | 総合進学 | 3教科入試 |
| 44 | 46 | 男 | 興国 | アスリートアドバンス | |
| 44 | 48 | 女 | 大阪成蹊女子 | 美術イラストアニメ | |
| 44 | 45 | 女 | 城南学園 | 特進 | |
| 44 | 46 | 共 | 千代田 | 国際文化科 | |
| 44 | 47 | 共 | 阪南大学 | 総合 | 男子のみ募集 |
| 43 | 50 | 女 | 城星学園 | 総合進学 | |
| 43 | 45 | 男 | 興国 | アドバンス | |
| 43 | 47 | 共 | 近畿大学泉州 | 文理進学 | |
| 43 | 47 | 女 | 大阪国際滝井 | 看護進学 | |
| 43 | 48 | 女 | 大阪成蹊女子 | キャリア進学 | |
| 43 | 47 | 女 | 大阪成蹊女子 | 幼児教育 | |
| 43 | 46 | 女 | 宣真 | 保育系進学 | |
| 43 | 46 | 女 | 宣真 | ウェルネススポーツ | |
| 43 | 48 | 女 | 相愛 | 進学 | |
| 43 | 52 | 女 | 梅花 | 梅花女子大 | 専願併願ともに3教科入試 |
| 43 | 48 | 共 | 大阪電気通信大学 | 理数 | |
| 43 | 47 | 共 | 大商学園 | 情報 | H21より共学 |
| 42 | 47 | 女 | 羽衣学園 | 総合進学 | |
| 42 | 46 | 共 | 大阪産業大附属 | 特進Ⅱ | |
| 42 | 48 | 共 | 大阪商業大学 | プログレス国英・理数 | |
| 42 | 47 | 共 | 大阪商業大学 | デザイン美術 | |
| 42 | 48 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 音楽美術 | |
| 42 | 45 | 共 | 関西福祉科学大学 | 特進Ⅱ | |
| 42 | 47 | 共 | 東大阪大学敬愛 | こども学 | |
| 41 | 47 | 共 | 大阪商業大学 | 進学デベロップ | |
| 41 | 44 | 共 | 大阪商業大学堺 | 特進アドバンス | |
| 41 | 45 | 共 | 四條畷学園 | 保育 | 女子のみ募集 |
| 41 | 46 | 共 | 清明学院 | 文理特進 | |
| 41 | 47 | 共 | 清明学院 | 看護医療系特進 | |
| 41 | 44 | 共 | 大商学園 | 特進 | H21より共学 |
| 40 | 42 | 男 | 興国 | キャリアトライ | |
| 40 | 42 | 女 | 大阪女子 | 特進 | |
| 40 | 42 | 女 | 大阪女子 | 看護・医療系進学 | |
| 40 | 45 | 女 | 大阪成蹊女子 | スポーツ | |
| 40 | 47 | 共 | 大阪学院大学 | 普通 | |
| 40 | 43 | 共 | 大阪学院大学 | 情報 | |
| 40 | 44 | 共 | 大阪電気通信大学 | 電子情報医療デジタル | |
| 40 | 45 | 共 | 初芝立命館 | 体育科 | |
| 40 | 45 | 共 | 大阪夕陽丘学園 | 総合進学 | |
| 40 | 45 | 共 | 金光大阪 | 普通 | |
| 40 | 43 | 共 | 精華 | 特進選抜 | H20新設 |
| 40 | 44 | 共 | 星翔 | 総合キャリア | 普通科・進学 |
