大阪府 私立高校 偏差値一覧
| 専願 | 併願 | 学校名 | 学科・コース | 備考 | |
| 39 | 43 | 女 | 大阪国際滝井 | 幼児保育進学 | |
| 39 | 42 | 女 | 大阪国際滝井 | 体育・吹奏楽 | |
| 39 | 43 | 女 | 大阪女子短期大学 | 普通科 | |
| 39 | 44 | 女 | 宣真 | 総合 | |
| 39 | 44 | 女 | 明浄学院 | 普通 | |
| 39 | 44 | 共 | 大阪産業大附属 | 進学 | 男子のみ募集 |
| 39 | 45 | 共 | 大阪産業大附属 | 国際・進学 | |
| 39 | 44 | 共 | 大阪商業大学 | グローバル商大 | H21より男女共学 |
| 39 | 41 | 共 | 此花学院 | 特別進学 | |
| 39 | 42 | 共 | 大商学園 | 商業科インターナショ | H21より共学 |
| 39 | 43 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 介護福祉 | |
| 39 | 44 | 共 | 箕面学園 | 特進 | |
| 38 | 41 | 女 | 城南学園 | 幼児教育・福祉 | |
| 38 | 39 | 女 | 淀之水 | 福祉 | |
| 38 | 40 | 女 | 淀之水 | 看護福祉 | |
| 38 | 42 | 共 | 英真学園 | 文理特進 | |
| 38 | 42 | 共 | 大阪学院大学 | スポーツ科学 | 男子のみ募集 |
| 38 | 41 | 共 | 大阪商業大学堺 | 進学グローバル | H20より共学 |
| 38 | 43 | 共 | 大阪体育大学 | 進学総合 | |
| 38 | 42 | 共 | 大阪電気通信大学 | 普通 | |
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 総合 | 女子のみ募集 |
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 吹奏楽 | 男女募集 |
| 38 | 43 | 共 | 四條畷学園 | 情報 | 女子のみ募集 男子は内部進学のみ |
| 38 | 41 | 共 | 清明学院 | 普通 | |
| 38 | 42 | 共 | 太成学院大学 | 総合進学 | |
| 37 | 43 | 男 | 東大阪大学柏原 | 特進 | |
| 37 | 43 | 女 | 大阪国際滝井 | 標準 | |
| 37 | 女 | 堺女子 | アクティブアート | 専願のみ | |
| 37 | 40 | 女 | 淀之水 | 特進 | |
| 37 | 共 | 大阪商業大学 | スポーツ専修 | 男子のみ募集・専願のみ | |
| 37 | 40 | 共 | 東大阪大学敬愛 | 総合進学 | 女子のみ募集 |
| 36 | 39 | 男 | 興国 | スタンダード | |
| 36 | 39 | 男 | 興国 | ITビジネス | |
| 36 | 38 | 共 | 大阪産業大附属 | スポーツ | 男子のみ募集 |
| 36 | 41 | 共 | 関西福祉科学大学 | 総合進学 | 女子のみ募集 |
| 36 | 41 | 共 | 樟蔭東 | 総合選択 | 女子のみ募集 |
| 36 | 42 | 共 | 樟蔭東 | 保育選択 | 女子のみ募集 |
| 36 | 42 | 共 | 樟蔭東 | 看護・医療選択 | |
| 36 | 41 | 共 | 大商学園 | 総合 | H21より共学 |
| 36 | 39 | 共 | 大商学園 | 商業科ライセンス | H21より共学 |
| 36 | 41 | 共 | 千代田 | 文理Ⅰ類 | |
| 36 | 40 | 共 | 大阪 | 総合進学 | |
| 36 | 39 | 女 | 城南学園 | 進学選択 | |
| 35 | 38 | 男 | 東大阪大学柏原 | 情報 | |
| 35 | 38 | 男 | 東大阪大学柏原 | 標準 | |
| 35 | 40 | 女 | 大阪女子 | 商業科 | |
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | マンガアニメ | |
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | デザイン美術 | |
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | 体育 | |
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | 保育進学 | |
| 35 | 38 | 女 | 好文学園女子 | ITライセンス | |
| 35 | 38 | 女 | 堺女子 | 保育進学 | |
| 35 | 37 | 女 | 堺女子 | メイクアート | |
| 35 | 39 | 女 | 淀之水 | 保育福祉 | |
| 35 | 38 | 共 | 英真学園 | 総合進学 | |
| 35 | 38 | 共 | 英真学園 | 情報進学 | H21より新設 |
| 35 | 39 | 共 | 大阪 | 総合スポートトレーナ | |
| 35 | 39 | 共 | 大阪 | 総合ビジュアル | |
| 35 | 共 | 大阪商業大学堺 | スポーツ | H20より共学 専願のみ | |
| 35 | 38 | 共 | 此花学院 | 総合進学 | |
| 35 | 37 | 共 | 此花学院 | 福祉進学 | |
| 35 | 38 | 共 | 金光藤陰 | 進学トライアルA | |
| 35 | 38 | 共 | 太成学院大学 | 国際スポーツ | |
| 35 | 38 | 共 | 太成学院大学 | スポーツ | |
| 34 | 38 | 女 | 大阪女子 | 総合教養 | |
| 34 | 38 | 女 | 大阪女子 | 保育 | |
| 34 | 37 | 女 | 堺女子 | 美容進学 | |
| 34 | 女 | 堺女子 | フィジカル | 専願のみ | |
| 34 | 女 | 堺女子 | ファッションビジネス | 専願のみ | |
| 34 | 36 | 女 | 淀之水 | 標準 | |
| 34 | 36 | 女 | 淀之水 | パティシエ | |
| 34 | 37 | 共 | 金光藤陰 | ITライセンス | |
| 34 | 38 | 共 | 精華 | 特進共通 | |
| 34 | 39 | 共 | 星翔 | 普通科・標準 | |
| 34 | 共 | 星翔 | 国際科・スポーツ | 専願のみ | |
| 34 | 37 | 共 | 星翔 | 工業技術系 | 男子のみ募集 |
| 34 | 37 | 共 | 太成学院大学 | 総合工学 | |
| 34 | 37 | 共 | 箕面学園 | 綜合 | |
| 34 | 37 | 共 | 箕面学園 | 幼児教育 | 女子のみ募集 |
| 34 | 37 | 女 | 好文学園女子 | 総合 | H21よりコース改編 |
| 33 | 37 | 共 | 此花学院 | スポーツ進学 | |
| 32 | 34 | 女 | 堺女子 | スタンダード | |
| 32 | 34 | 共 | 金光藤陰 | ライフクリエイティブ | |
| 32 | 34 | 共 | 金光藤陰 | トップアスリート | |
| 32 | 37 | 共 | 千代田 | 総合キャリア | 女子のみ募集 |
