平成20年度後期入学者選抜における数学、英語の問題の選択状況
数学、英語におけるAB選択問題の特徴
- 数学A
- 「数と式」及び「数量関係」についての技能、平面図形の性質を考察する力や図形の計量に関する力をみる設問を中心に出題。
- 数学B
- 数学的な見方や考え方を活用する力をみる設問、平面図形を的確に把握する力や図形の計量に関して論理的に考えたり表現したりする力をみる設問を中心に出題。
- 英語A
- 文法・語彙などに関する設問や英文を読解する力をみる設問を中心に出題。
- 英語B
- まとまった内容の英文を話の流れに沿って読み取る力や自分の考えを英語で表現する力をみる設問を中心に出題。
平成20年度後期入学者選抜における各学校の選択状況
| 学校名 | 数 | 英 | 学校名 | 数 | 英 | 学校名 | 数 | 英 | 学校名 | 数 | 英 |
| 北野 | B | B | 大手前 | B | B | 清水谷 | B | B | 登美丘 | A | A |
| 北淀 | A | A | 旭 | B | B | 高津 | B | B | 泉陽 | B | B |
| 西淀川 | A | A | 茨田 | A | A | 夕陽丘 | B | B | 三国丘 | B | B |
| 池田 | B | B | 港 | A | B | 勝山 | A | A | 金岡 | A | A |
| 渋谷 | A | A | 泉尾 | A | A | 天王寺 | B | B | 東百舌鳥 | A | A |
| 池田北 | A | A | 四条畷 | B | B | 阿倍野 | B | A | 堺西 | A | A |
| 豊中 | B | B | 寝屋川 | B | B | 東住吉 | B | A | 福泉 | A | A |
| 桜塚 | B | B | 西寝屋川 | A | A | 平野 | A | A | 堺上 | A | A |
| 刀根山 | B | B | 枚方 | B | B | 阪南 | B | B | 泉大津 | A | A |
| 箕面 | B | B | 長尾 | B | A | 大和川 | A | A | 信太 | A | A |
| 春日丘 | B | B | 牧野 | B | B | 布施 | B | B | 高石 | B | A |
| 茨木 | B | B | 香里丘 | B | B | 花園 | B | A | 和泉 | B | B |
| 茨木西 | A | A | 枚方津田 | A | A | 布施北 | A | A | 岸和田 | B | B |
| 吹田 | A | A | 守口東 | A | A | 山本 | B | B | 久米田 | A | A |
| 吹田東 | B | B | 門真西 | A | A | 八尾 | B | B | 佐野 | B | B |
| 北千里 | B | B | 野崎 | A | A | 生野 | B | A | 貝塚南 | A | A |
| 山田 | B | B | 交野 | A | B | 大塚 | A | A | 泉鳥取 | A | A |
| 三島 | B | B | 市立東 | B | B | 柏原東 | A | A | 岬 | A | A |
| 高槻北 | A | A | 市立桜宮 | A | A | 河南 | A | A | |||
| 芥川 | A | A | 市立汎愛 | A | A | 富田林 | B | A | 多部制単位制 | ||
| 阿武野 | A | A | 大阪市立 | A | B | 長野 | A | A | 咲州 | A | A |
| 大冠 | A | A | 長野北 | A | A | 桃谷 | A | A | |||
| 摂津 | B | B | 藤井寺 | B | B | 箕面東 | A | A | |||
| 島本 | A | A | 狭山 | B | A | 成城 | A | A | |||
| 美原 | A | A | 東住吉総合 | A | A | ||||||
| 和泉総合 | A | A | |||||||||
平成21年度の入試からは羽曳野高校と西浦高校が、泉南高校と砂川高校がそれぞれ統合した上で普通科総合選択制に改編。また東淀川高校は普通科総合選択制に、市岡高校は府内全域から通学できる全日制単位制に移行する。
